
商業および産業適用のための火定格鋼鉄ドア

放表格介绍我们的钢制门规格
レベル | ヘビーデューティ、SDIレベル2 - 18ゲージスチールフェイスシート - (16 Ga. 利用可能) | コア | リジッドハニカムコアまたはポリスチレンコア |
ドアの厚さ | 1-3/4"スタンダード | 渡す | 非手持ちデザイン;リバーシブルヒンジプレート |
サイズ | 最大幅は4'0"、高さは8'0"まで(シングルドア) 最大幅は 8'0"、高さは 8'0 インチ(ダブルドア)まで | エッジ | スクエアヒンジとロックエッジ(ベベ面エッジが利用可能) – フルハイト、エポキシ充填メカニカルインターロックエッジ |
援兵 | ドアクローザー、ヒンジ、ロック、その他のハードウェア強化 | チャンネル | スクエアヒンジとロックエッジ(ベベ面エッジが利用可能) – フルハイト、エポキシ充填メカニカルインターロックエッジ |
ドア仕上げ | パワーコート、錆抑制グレープライマー。 | 標準準備 | 161(円筒ロック)、86エッジ(モーティスロック)、デッドボルト、RPD(空白エッジ、パニック強化) |
火災評価 | UL最大3時間の火災評価、陽圧、および「S」煙が含まれています | ANSI規格 | ANSI 250.4 および ANSI 250.8 の標準を満たすか、それを超えています |
ヒンジ/ロック位置 | スチールクラフト、バロン、セコ、カレー、メスカー、共和国、パイオニア、ディーンスチール、カスタムロケーション | 承認 | NFPA 80、NFPA 252、UL 10B、UL 10Cの遵守に関する認定 |

第二系列: 木质门

放表格介绍我们木质防火门细节
建設 | 5つのPLyの構造- WDMA I.S.1の業界標準を満たすか、または超える; | コア | 耐火性複合コア、石膏鉱物。尿素ホルムアルデヒドを添加しない。 |
厚さ | 1-3/4" | サイズ | 4'0インチ幅、8'0インチの高さまで |
水平エッジ | 上部および下部のレール - 木材または複合材料。 コアに接着。 | 垂直エッジ | 垂直エッジのマッチング - 木材または複合材料。コアに接着。 |
顔 | HPL、ロータリーバーチ、クルミのベニヤ、染色、プライミング | 接着剤 | ウレアホルムアルデヒドを含まないタイプI接着剤を使用して構築されたドア |
火災評価 | 45、60、または90分のラベル(ULリスト) | ビジョンライト | 標準400x150mm |
ヒンジ/ロック位置 | スチールクラフト、タイムリー、ウェスタン統合、レディフレーム、メスカー、セコ、カレー、共和国、バロン、パイオニア、ディーンスチール、カスタムロケーション | オプションのハードウェア | ヒンジ、ドアクローザー、レバーハンドルロック、モーティスロック、アイビューア、キックプレート、プライバシードアガードとect。 |

提一提五金
株式会社们证书:UL No.38744&38745


我们的项目


人気ラベル: 商業ホテルのドア, 中国, メーカー, サプライヤー, 工場, 安い, カスタマイズ, 価格






